
По данным, обнародованным МТСБУ, "европейский" 15-дневный полис для легковых автомобилей стоит теперь 264 гривни (ранее -- 248 гривен), для поездок по Беларуси, Молдове и России -- 192 гривни (ранее -- 191 гривню). За годовой полис, выезжая в Европу, придется заплатить 2312 гривен (до этого -- 2175 гривен), направляясь на год в Беларусь, Молдову и Россию -- 924 гривни (раньше -- 869 гривен). Изменения коснулись тарифов для автобусов, а также для грузовых авто.
Напомним, что "зеленая карта" -- полис ОСГПО, выданный страховой компанией страны, являющейся членом Международного союза "зеленых карт". Действие такого полиса распространяется на территорию 44 стран Европы, Азии и Африки. Полисы "Зеленая карта" с 2009 года реализуются двух видов: вся Европа; Беларусь, Молдова и Россия. Украина является полным членом системы с 1 января 2005 года.
"Зеленая карта"
Размеры единых страховых платежей по договорам международного ОСГПО на территории стран--членов Совета Бюро системы автострахования "Зеленая Карта"*
Транспортные средства | Буква в ЗК | 15 дней | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | |
Легковые авто, вместимостью до девяти человек (включая водителя) и общей массой до 3500 кг (7700 фунтов) | А | 264 | 420 | 727 | 999 | 1264 | 1587 | |
Прицепы, полуприцепы | F | 91 | 126 | 218 | 309 | 400 | 492 | |
Мотоциклы | B | 105 | 145 | 242 | 339 | 438 | 534 | |
Транспортные средства | Буква в ЗК | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год |
Легковые авто, вместимостью до девяти человек (включая водителя) и общей массой до 3500 кг (7700 фунтов) | А | 1867 | 2148 | 2200 | 2257 | 2271 | 2292 | 2312 |
Прицепы, полуприцепы | F | 583 | 674 | 766 | 857 | 948 | 1040 | 634 |
Мотоциклы | B | 632 | 728 | 826 | 880 | 919 | 940 | 978 |
* -- Все размеры платежей указаны в гривнях.
Размеры единых страховых платежей по договорам международного ОСГПО на территории Беларуси, Молдовы, России*
Транспортные средства | Буква в ЗК | 15 дней | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | |
Легковые авто, вместимостью до девяти человек (включая водителя) и общей массой до 3500 кг (7700 фунтов) | А | 192 | 283 | 385 | 475 | 566 | 623 | |
Прицепы, полуприцепы | F | 44 | 67 | 111 | 155 | 201 | 245 | |
Мотоциклы | B | 22 | 45 | 90 | 124 | 147 | 181 | |
Транспортные средства | Буква в ЗК | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год |
Легковые авто, вместимостью до девяти человек (включая водителя) и общей массой до 3500 кг (7700 фунтов) | А | 649 | 693 | 737 | 781 | 836 | 880 | 924 |
Прицепы, полуприцепы | F | 282 | 282 | 292 | 292 | 303 | 303 | 314 |
Мотоциклы | B | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 |
* -- Все размеры платежей указаны в гривнях.
Чем грозит отсуствие зеленой карты ( №28 12.04.2007)