
Êàê ñòàëî èçâåñòíî ïî äàííûì Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Óêðàèíû, â ñòðàíå 21 ó÷ðåæäåíèå áàíêîâñêîãî ñåãìåíòà ñ äåïîçèòíûì ïîðòôåëåì ôèçè÷åñêèõ ëèö îò 250 ìèëëèîíîâ ãðèâåí äî 1 ìèëëèàðäà ãðèâåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
×èòàé òàêæå: Ðåêîìåíäàöèè ýêîíîìèñòà: Êóäà èíâåñòèðîâàòü ïðîñòîìó óêðàèíöó (èíôîãðàôèêà)
Ïîðòàë “Ìèíôèí“ îïóáëèêîâàë èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ äëÿ âëàä÷èêîâ: îáçîð ìàêñèìàëüíûõ ñòàâîê ïî äåïîçèòàì â íåáîëüøèõ áàíêàõ.
Åñëè ãîâîðèòü î ìàêñèìàëüíîé äîõîäíîñòè ïî ãîäîâûì äåïîçèòàì â íàöèîíàëüíîé âàëþòå, òî ñ ó÷åòîì âñåõ íàäáàâîê, îíà (äîõîäíîñòü) ñîñòàâëÿåò 18% ãîäîâûõ, êîòîðóþ ïðåäëàãàþò “Àëüÿíñ Áàíê“, ÐÂÑ Áàíê, “Áàíê ÑÈד è “Çåìåëüíûé êàïèòàë“.
Ëèäåðîì äîõîäíîñòè ÿâëÿåòñÿ “Ìèñòî Áàíê,“ ïðåäëàãàþùèé 18,5% ãîäîâûõ ïî âêëàäàì ñðîêîì íà 9 è íà 6 ìåñÿöåâ.
Ìàêñèìàëüíûå ñòàâêè ïî ãðèâíåâûì äåïîçèòàì
Áàíê | 12 ìåñÿöåâ | 9 ìåñÿöåâ | 6 ìåñÿöåâ | 3 ìåñÿöåâ | Áåññðî÷íûé | |||||
Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | |
Àëüÿíñ Áàíê | 18,00% | - | 16,50% | - | 16,50% | - | 16,00% | - | 8,00% | - |
ÐÂÑ Áàíê | 18,00% | - | - | - | 17,50% | - | 17,00% | - | - | - |
Áàíê Ñè÷ | 18,00% | - | 16,50% | - | 16,25% | - | 17,00% | - | 4,00% | - |
Çåìåëüíûé Êàïèòàë | 18,00% | - | 14,75% | - | 17,75% | - | 15,50% | - | - | - |
Ìèñòî Áàíê | 17,75% | - | 18,50% | - | 18,50% | - | - | - | 8,00% | - |
Ðàäàáàíê | 17,50% | - | - | - | 17,50% | - | 16,50% | - | - | - |
Àêêîðäáàíê | 17,50% | - | - | - | 18,00% | - | 18,00% | - | 10,00% | - |
Óêðàèíñêèé êàïèòàë | 17,50% | - | 17,00% | - | 16,00% | - | 17,17% | - | 6,00% | - |
Êîíêîðä | 17,25% | - | - | - | 16,25% | - | 16,00% | - | - | - |
Ìîòîð-Áàíê | 17,00% | - | - | - | 16,50% | - | 18,00% | - | - | - |
Êîìèíâåñòáàíê | 17,00% | - | - | - | 18,00% | - | 16,00% | - | - | - |
Àðêàäà | 17,00% | - | 17,00% | - | 17,00% | - | 15,00% | - | - | - |
Êîììåð÷åñêèé Èíäóñòðèàëüíûé Áàíê | 17,00% | - | - | - | 16,00% | - | 14,00% | - | - | - |
Êðèñòàëáàíê | 17,00% | - | - | - | 17,00% | - | 16,50% | - | 10,00% | - |
Þíåêñ Áàíê | 17,00% | - | - | - | 16,50% | - | 14,50% | - | - | - |
Ïèðåóñ Áàíê | 16,50% | - | 16,25% | - | 15,50% | - | 14,50% | - | - | |
Êðåäèòâåñò Áàíê | 16,50% | - | 16,00% | - | 15,50% | - | 15,00% | - | 8,00% | - |
Êëèðèíãîâûé Äîì | 15,75% | - | - | - | 15,00% | - | 14,00% | - | - | - |
Ïîëòàâà-Áàíê | 15,20% | - | 14,70% | - | 14,20% | - | 13,20% | - | 0,50% | - |
Ãðàíò | 13,00% | - | - | - | 16,50% | - | - | - | - | - |
Áàíê 3/4 | 10,50% | - | 9,50% | - | 8,00% | - | 4,00% | - | - | - |
×èòàé òàêæå: Æåñòêèé ëèìèò ðàñ÷åòà íàëè÷íûìè: ×åì ýòî ãðîçèò óêðàèíöàì
Èíòåðåñíî çíàòü, ÷òî äåïîçèòíûå ñòàâêè â âàëþòå, à â ÷àñòíîñòè â äîëëàðîâîì ýêâèâàëåíòå, íåñêîëüêî âûøå, ÷åì â êðóïíåéøèõ áàíêàõ.
Ëèäåðàìè ÿâëÿþòñÿ “Ìèñòî Áàíê,“ “Êîìèíâåñòáàíà“, ÐÂÑ Áàíê è “Áàíê Ñè÷“ - 5,5%. ãîäîâûõ.
Ìàêñèìàëüíûå ñòàâêè ïî äîëëàðîâûì äåïîçèòàì
Áàíê | 12 ìåñÿöåâ | 9 ìåñÿöåâ | 6 ìåñÿöåâ | 3 ìåñÿöåâ | Áåññðî÷íûé | |||||
Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | |
Ìèñòî Áàíê | 5,50% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | - | - | 2,00% | - |
Êîìèíâåñòáàíê | 5,50% | - | - | - | 3,50% | - | 3,50% | - | - | - |
ÐÂÑ Áàíê | 5,50% | - | - | - | 5,00% | - | 4,25% | - | - | - |
Áàíê Ñè÷ | 5,50% | - | 5,00% | - | 4,50% | - | 3,50% | - | 1,00% | - |
Êîíêîðä | 5,25% | - | - | - | 5,05% | - | 4,55% | - | - | - |
Àëüÿíñ Áàíê | 5,00% | - | 3,00% | - | 4,75% | - | 3,75% | - | 1,00% | - |
Ðàäàáàíê | 5,00% | - | - | - | 4,85% | - | 4,35% | - | - | - |
Êðåäèòâåñò Áàíê | 5,00% | - | 4,75% | - | 4,50% | - | 2,75% | - | 1,00% | - |
Àêêîðäáàíê | 4,60% | - | - | - | 4,10% | - | 4,00% | - | 1,00% | - |
Êîììåð÷åñêèé Èíäóñòðèàëüíûé Áàíê | 4,50% | - | - | - | 3,50% | - | 2,00% | - | - | - |
Óêðàèíñêèé êàïèòàë | 4,50% | - | 4,00% | - | 3,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - |
Êðèñòàëáàíê | 4,50% | - | - | - | 4,00% | - | 3,50% | - | 0,50% | - |
Çåìåëüíûé Êàïèòàë | 4,50% | - | 3,25% | - | 5,50% | - | 5,00% | - | - | - |
Ïèðåóñ Áàíê | 3,80% | - | 3,50% | - | 3,30% | - | 2,80% | - | - | |
Êëèðèíãîâûé Äîì | 3,75% | - | - | - | 3,25% | - | 2,75% | - | - | - |
Þíåêñ Áàíê | 3,25% | - | - | - | 3,00% | - | 2,00% | - | - | - |
Ïîëòàâà-Áàíê | 3,00% | - | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 0,50% | - |
Ìîòîð-Áàíê | 3,00% | - | - | - | 2,75% | - | 3,50% | - | - | - |
Ãðàíò | 3,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Áàíê 3/4 | 3,00% | - | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,00% | - | - | - |
Àðêàäà | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
×èòàé òàêæå: Îöåíè êàíäèäàòà: ñêîëüêî ñðåäñòâ ó æåíùèí-ïðåòåíäåíòîâ íà ïðåçèäåíòñêèé ïîñò
Äåïîçèòíûå ñòàâêè â åâðî òîæå ñîñòàâëÿþò 5,5% ãîäîâûõ: “Ìèñòî Áàíê“, “Êîìèíâåñòáàíê“ è ÐÂÑ Áàíê ïî äåïîçèòàì ñðîêîì íà 12 ìåñÿöåâ.
Ìàêñèìàëüíûå ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî äåïîçèòàì â åâðî
Áàíê | 12 ìåñÿöåâ | 9 ìåñÿöåâ | 6 ìåñÿöåâ | 3 ìåñÿöåâ | Áåññðî÷íûé | |||||
Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | Ñòàâêà | ![]() ![]() | |
Ìèñòî Áàíê | 5,50% | - | 5,25% | - | 5,25% | - | - | - | 2,00% | - |
Êîìèíâåñòáàíê | 5,50% | - | - | - | 3,50% | - | 3,50% | - | - | - |
ÐÂÑ Áàíê | 5,50% | - | - | - | 5,00% | - | 4,25% | - | - | - |
Àêêîðäáàíê | 4,60% | - | - | - | 4,10% | - | 4,00% | - | 1,00% | - |
Ðàäàáàíê | 4,50% | - | - | - | 4,35% | - | 3,85% | - | - | - |
Áàíê Ñè÷ | 4,50% | - | 4,00% | - | 3,50% | - | 2,25% | - | 1,00% | - |
Êðåäèòâåñò Áàíê | 4,50% | - | 3,50% | - | 3,00% | - | 2,00% | - | 0,25% | - |
Àëüÿíñ Áàíê | 4,00% | - | 3,00% | - | 3,50% | - | 3,25% | - | 0,50% | - |
Óêðàèíñêèé êàïèòàë | 3,50% | - | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - |
Çåìåëüíûé Êàïèòàë | 3,50% | - | 3,00% | - | 4,50% | - | 4,00% | - | - | - |
Ïèðåóñ Áàíê | 3,30% | - | 2,50% | - | 2,30% | - | 1,80% | - | - | - |
Êîììåð÷åñêèé Èíäóñòðèàëüíûé Áàíê | 3,00% | - | - | - | 2,00% | - | 1,50% | - | - | - |
Êëèðèíãîâûé Äîì | 2,75% | - | - | - | 2,25% | - | 1,75% | - | - | - |
Êîíêîðä | 2,75% | - | - | - | 2,50% | - | 2,25% | - | - | - |
Êðèñòàëáàíê | 2,75% | - | - | - | 2,50% | - | 1,75% | - | 0,10% | - |
Þíåêñ Áàíê | 2,50% | - | - | - | 2,00% | - | 1,50% | - | - | - |
Ìîòîð-Áàíê | 2,25% | - | - | - | 2,00% | - | 1,75% | - | - | - |
Ïîëòàâà-Áàíê | 2,00% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | 0,50% | - |
Áàíê 3/4 | 2,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | 0,50% | - | - | - |
Àðêàäà | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ãðàíò | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ðàíåå ìû ñîîáùàëè, ñêîëüêî óêðàèíöåâ ïîêèíóëî ñòðàíó.